Jumlah Penyandang Cacat Menurut ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 23, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 23, 2021 |
| 建立 | 十二月 23, 2021 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 4 年之前 |
| id | 461277c1-47a8-4233-a7cf-9a41297d05ba |
| package id | a1c1d920-5f63-4112-ac41-57eb43ed0e40 |
| revision id | bd843221-4817-4699-8be1-84476cd34f80 |
| state | active |
