APS Tahun 2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 16, 2021 |
| Metadata last updated | 十一月 16, 2021 |
| 创建的 | 十一月 16, 2021 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 4年前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 37d23807-df6f-4b0e-a407-6931801bca58 |
| last modified | 4年前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 748dcad6-6baf-4677-940d-883a94771285 |
| revision id | b6d9ee91-36da-47a6-bb37-d878cf91b794 |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
