Keluhan Kesehatan
Persentase Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 11 17, 2021 |
| Metadata last updated | Tháng 11 17, 2021 |
| Được tạo ra | Tháng 11 17, 2021 |
| Định dạng | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
| created | Hơn 4 vài năm trước |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3c4df514-87af-4246-880f-8927591afa58 |
| last modified | Hơn 4 vài năm trước |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c7c58ec4-d250-45cd-bd15-f0db93db2404 |
| revision id | 9f24a0af-8bb8-4873-a59a-eced9896cd2d |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
