Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2020 di Kec. Marangkayu
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Dezembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Dezembro/2021 |
| Criado | 24/Dezembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed771910-1dcf-4d92-8cee-ce936c486afb |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ce396a2c-dc2f-4a71-a9db-f8fc6686be87 |
| revision id | 5cbd2440-28be-4a84-a8b4-74cf6b7f8a1b |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
