Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi ...
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jenisnya Tahun 2019
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 november, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 november, 2021 |
| Gecreëerd | 13 november, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fa3234d-3f29-43c5-b304-74fc163896e7 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4091cb1-a534-4c3e-815a-9aa765a344fb |
| revision id | 6c716700-a196-4668-a011-0ae79b814d1e |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
