Target dan Realisasi PAD Tahun 2019
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 november, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 november, 2021 |
| Gecreëerd | 13 november, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4a8ad4a3-f307-49ee-b11b-976b35580ba1 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e16bbbf1-df6f-47ed-969f-d39816c31156 |
| revision id | a8fed117-b01b-47f7-8c57-bae7d09c2bb2 |
| size | 10,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
