Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019
Target dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menurut jenisnya di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 november, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 november, 2021 |
| Gecreëerd | 14 november, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | df936d72-298b-45b6-aede-28a0112ae634 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7f8d5c07-5f61-4d37-8ba5-1b4eaaf791f1 |
| revision id | e959a829-f47a-40b1-88b8-a802286e0dbf |
| size | 10,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
