Keluhan Kesehatan
Persentase Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 november, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 november, 2021 |
| Gecreëerd | 17 november, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3c4df514-87af-4246-880f-8927591afa58 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c7c58ec4-d250-45cd-bd15-f0db93db2404 |
| revision id | 9f24a0af-8bb8-4873-a59a-eced9896cd2d |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
