Realisasi PAD Kukar Tahun 2018-2020
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Azaroa 14, 2021 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Azaroa 14, 2021 |
| Sortuta | Azaroa 14, 2021 |
| Formatua | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| created | duela 4 urte |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e0ca4b5d-70cf-4704-8fd5-d3f19b0c75fd |
| last modified | duela 4 urte |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5b47f702-792a-442e-8474-a02852433ac0 |
| revision id | d6bef0dd-ff3f-49eb-8692-fe142d4d906b |
| size | 9,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
