Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum ...
Dataset ini berisi tentang Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Bulan dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek (juta Rupiah), 2020
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2022 |
| Creado | Julio 11, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0721612d-2435-4564-863f-8166f18a93ec |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6ff60861-de72-4317-901c-714faa34e9c3 |
| revision id | 589e5d80-3836-445b-aa9a-f1d44b56586d |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
