Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani ...
Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani oleh PDAM Menurut Desa/Kelurahan, 2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 8, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 8, 2021 |
| Creado | Diciembre 8, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 62e70597-d138-4cb8-9dae-bae62bedc642 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fb8b82bf-6831-4013-bcd9-1b9249ddeaa4 |
| revision id | 141960e9-492e-4a36-9a24-27afa39c9653 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
