Perkembangan Rata-Rata Harga Eceran Beras ...
Dataset ini berisi : Perkembangan Rata-Rata Harga Eceran Beras Bengawan Per kilogram menurut bulan (Rupiah) di Kec. Muara Kaman, 2019-2020
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 6, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 6, 2021 |
| Creado | Diciembre 6, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2175c677-2a79-42d6-9405-5e2185192440 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 525b4f09-4712-4345-9e76-e6cfadbff7f3 |
| revision id | 6e676729-8c89-4d4b-9572-32b36b870534 |
| size | 8,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
