Produksi, dan Nilai Produksi
Rumah Tangga Perikanan, Perahu/Kapal, Luas Usaha Budidaya, Produksi, dan Nilai Produksi Menurut Subsektor Perikanan, 2020
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. November 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. Dezember 2021 |
| Erstellt | 6. Dezember 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 05b34872-ce8d-4326-80b9-1fa9c0db8272 |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e806db45-3ef0-4e6b-ae6e-7340314077aa |
| revision id | a3e24190-def1-4cf9-bc57-e32af5c1b91b |
| size | 9,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
