Produksi Buah-buahan
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 and 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2021 |
| Metadata last updated | November 22, 2021 |
| Dibuat | November 22, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a28413a7-858e-4ee7-899f-3b1c5f9b6642 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | effb58ad-b287-4b6f-aac6-9b648b49dbdb |
| revision id | f719a18b-ebd4-461d-83ce-697da2dce90e |
| size | 26,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
