Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2020 di Kec. Marangkayu
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 24, 2021 |
| Metadata last updated | December 24, 2021 |
| Dibuat | December 24, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed771910-1dcf-4d92-8cee-ce936c486afb |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ce396a2c-dc2f-4a71-a9db-f8fc6686be87 |
| revision id | 5cbd2440-28be-4a84-a8b4-74cf6b7f8a1b |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
