Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Ala Kontrasepsi yang Digunakan, 2019 di Kec. Muara Jawa
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2021 |
| Metadata last updated | December 22, 2021 |
| Dibuat | December 22, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9be8a0c7-d0b3-47a4-9667-feae5ef71907 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4581a49f-477b-447c-bba5-3d32cd2ca11f |
| revision id | 51d007c5-435d-4cc1-8c2c-0d90d57be3ba |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
