Produksi Perikanan Budidaya
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya (ton) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 23، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تشرين ثاني 23، 2021 |
| أنشئت | تشرين ثاني 23، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e103c811-a4d0-4f9e-9f23-98f145681ce2 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fd663e5e-ce70-4431-a6ac-b40dc0c85211 |
| revision id | af2fad65-a328-4db9-8f01-cf7f3d4cd655 |
| size | 10.3 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
