Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku.xlsx
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2016 - 2020
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 6، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 6، 2021 |
| أنشئت | كانون أول 6، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c9867d6e-427a-43bf-a6b0-93c3a3a50181 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | eb922edb-f979-4797-8f41-ddafccb1b524 |
| revision id | 75f6c0be-aee5-40b5-9c43-1789cfdba5c0 |
| size | 9.7 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
