Luas Panen Sayuran dan Buah
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017–2020
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 20، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تشرين ثاني 20، 2021 |
| أنشئت | تشرين ثاني 20، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a0f89fd1-9f9b-477f-bffc-145aff4dce56 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 95374d29-2809-458b-b5fa-848fe5804944 |
| revision id | 90bd8d7c-6e71-454b-bb17-38b72d78dd74 |
| size | 10.4 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
