Keluhan Kesehatan
عنوان الموقع URL: https://datasektoral.kukarkab.go.id/ar/dataset/c7c58ec4-d250-45cd-bd15-f0db93db2404/resource/3c4df514-87af-4246-880f-8927591afa58/download/keluhan-kesehatan.xlsx
Persentase Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2019
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 17، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تشرين ثاني 17، 2021 |
| أنشئت | تشرين ثاني 17، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3c4df514-87af-4246-880f-8927591afa58 |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c7c58ec4-d250-45cd-bd15-f0db93db2404 |
| revision id | 9f24a0af-8bb8-4873-a59a-eced9896cd2d |
| size | 9.4 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
