Jumlah Desa atau Kelurahan Yang Memiliki ...
Jumlah Desa atau Kelurahan Yang Memiliki Sarana Rumah Sakit Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تموز 8، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تموز 8، 2022 |
| أنشئت | تموز 8، 2022 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 3 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 982ff494-84bd-4d1c-aa05-3ed687c140fa |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5027d5ea-d2c1-4fb1-a2f0-ef247656800e |
| revision id | 1315b107-2ddd-414d-ac5c-e84203697fb3 |
| size | 9.2 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
