Dana Perimbangan Tahun 2019
Target dan Realisasi Dana Perimbangan dari Instansi yang lebih tinggi menurut jenis penerimaannya di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 13، 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تشرين ثاني 13، 2021 |
| أنشئت | تشرين ثاني 13، 2021 |
| تنسيق | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| created | منذ أكثر من 4 سنوات |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cb02e4e7-eb65-4c71-9f82-fe5c0f241fad |
| last modified | منذ أكثر من 4 سنوات |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4ab0da68-5905-4f4f-9de2-65722dac0d23 |
| revision id | f6d18728-0554-40ba-9569-3d2c40d2d189 |
| size | 11.4 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
