Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2020 di Kec. Marangkayu
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 24, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 24, 2021 |
| 建立 | 十二月 24, 2021 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 4 年之前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed771910-1dcf-4d92-8cee-ce936c486afb |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ce396a2c-dc2f-4a71-a9db-f8fc6686be87 |
| revision id | 5cbd2440-28be-4a84-a8b4-74cf6b7f8a1b |
| size | 9.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
