Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019 di Kec. Tabang
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 11, 2023 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 26, 2021 |
| 建立 | 十二月 26, 2021 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 4 年之前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 45f4ed02-c238-4bd3-8323-782b84da9b48 |
| last modified | 超過 2 年之前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 987bc7a0-af05-4ec9-97b7-fa241d72db0b |
| revision id | 7308c418-a887-4ab3-8ce9-2f4169ea6ce7 |
| size | 10.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
