Target dan Realisasi PAD Tahun 2019
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 11 13, 2021 |
| Metadata last updated | Tháng 11 13, 2021 |
| Được tạo ra | Tháng 11 13, 2021 |
| Định dạng | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
| created | Hơn 4 vài năm trước |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4a8ad4a3-f307-49ee-b11b-976b35580ba1 |
| last modified | Hơn 4 vài năm trước |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e16bbbf1-df6f-47ed-969f-d39816c31156 |
| revision id | a8fed117-b01b-47f7-8c57-bae7d09c2bb2 |
| size | 10,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
