APS Tahun 2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 11 16, 2021 |
| Metadata last updated | Tháng 11 16, 2021 |
| Được tạo ra | Tháng 11 16, 2021 |
| Định dạng | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
| created | Hơn 4 vài năm trước |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 37d23807-df6f-4b0e-a407-6931801bca58 |
| last modified | Hơn 4 vài năm trước |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 748dcad6-6baf-4677-940d-883a94771285 |
| revision id | b6d9ee91-36da-47a6-bb37-d878cf91b794 |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
