Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019
Target dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menurut jenisnya di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | november 14, 2021 |
| Metadata last updated | november 14, 2021 |
| Skapad | november 14, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| created | mer än 4 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | df936d72-298b-45b6-aede-28a0112ae634 |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7f8d5c07-5f61-4d37-8ba5-1b4eaaf791f1 |
| revision id | e959a829-f47a-40b1-88b8-a802286e0dbf |
| size | 10,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
