Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat ...
Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia Menurut Desa/Kelurahan, 2020
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2021 |
| Metadata last updated | December 22, 2021 |
| Skapad | December 22, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| created | mer än 4 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2d891000-68ee-4757-b41c-598bdba954a6 |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4708c59f-f09c-4668-b6a5-a8820b3af403 |
| revision id | bd93c728-99c9-47d6-b0cf-3bd7437c4562 |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
