Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Perairan ...
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Perairan Umum Menurut Desa/Kelurahan, 2020
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | november 13, 2023 |
| Metadata last updated | December 6, 2021 |
| Skapad | December 6, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| created | mer än 4 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d08745ac-d398-4edc-b2a0-39f7ee26f91f |
| last modified | mer än 2 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1aeb9d20-d4ff-4220-8df7-ebb3294955ff |
| revision id | 0fee52bb-0439-475d-97be-10e9e113588b |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
