Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi ...
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jenisnya Tahun 2019
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 13 November, 2021 |
| Metadata last updated | 13 November, 2021 |
| Vytvorené | 13 November, 2021 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 4 rokom |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fa3234d-3f29-43c5-b304-74fc163896e7 |
| last modified | pred viac než 4 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e4091cb1-a534-4c3e-815a-9aa765a344fb |
| revision id | 6c716700-a196-4668-a011-0ae79b814d1e |
| size | 10,6 KB |
| state | active |
| url type | upload |
