Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum ...
Dataset ini berisi tentang Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Bulan dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek (juta Rupiah), 2020
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 11 Júl, 2022 |
| Metadata last updated | 11 Júl, 2022 |
| Vytvorené | 11 Júl, 2022 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 3 rokom |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0721612d-2435-4564-863f-8166f18a93ec |
| last modified | pred viac než 3 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6ff60861-de72-4317-901c-714faa34e9c3 |
| revision id | 589e5d80-3836-445b-aa9a-f1d44b56586d |
| size | 9,4 KB |
| state | active |
| url type | upload |
