Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan ...
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 11 Júl, 2022 |
| Metadata last updated | 11 Júl, 2022 |
| Vytvorené | 11 Júl, 2022 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 3 rokom |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb791053-99ab-4d23-83d6-7f3779878aba |
| last modified | pred viac než 3 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e39340d6-a365-4ab4-89fc-700790f0eedf |
| revision id | 03811021-2b00-40dd-be3a-7cb70169fe8b |
| size | 8,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
