Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2019 di Kec. Tabang
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 11 December, 2023 |
| Metadata last updated | 26 December, 2021 |
| Vytvorené | 26 December, 2021 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | pred viac než 4 rokom |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 45f4ed02-c238-4bd3-8323-782b84da9b48 |
| last modified | pred viac než 2 rokom |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 987bc7a0-af05-4ec9-97b7-fa241d72db0b |
| revision id | 7308c418-a887-4ab3-8ce9-2f4169ea6ce7 |
| size | 10,6 KB |
| state | active |
| url type | upload |
