Target dan Realisasi PAD Tahun 2019
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2021 |
| Criado | 13/Novembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4a8ad4a3-f307-49ee-b11b-976b35580ba1 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e16bbbf1-df6f-47ed-969f-d39816c31156 |
| revision id | a8fed117-b01b-47f7-8c57-bae7d09c2bb2 |
| size | 10,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
