Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata ...
Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri di Lingkungan Departemen Agama Menurut Desa/Kelurahan, 2018/2019 di Kec. kota Bangun
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Dezembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9/Dezembro/2021 |
| Criado | 9/Dezembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2dc3471c-20d0-4b75-ac2e-db69abd0c051 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 179f9cc4-373c-43ce-bbbe-0ce0907d8fcb |
| revision id | 8af0d6f4-1306-41bf-8393-fca21275e014 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
