Jlh Akseptor aktif.xlsx
Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Kecamatan Tenggarong, 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Dezembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Dezembro/2021 |
| Criado | 22/Dezembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 23bc4607-0f8f-4396-93b7-fc9bf385a266 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef025b4f-7181-451b-8429-a9ae387d4b7c |
| revision id | fd5a6960-2182-4078-a1e1-b27c41b52694 |
| size | 9,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
