Jumlah akseptor Aktif.xlsx
Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan, 2019 di Kecamatan Muara Badak
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Dezembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Dezembro/2021 |
| Criado | 27/Dezembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f7eb995d-b0e6-480e-9300-7d8ff6be14e5 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 05c28d48-e051-4d3d-8546-0ae8ccd6196a |
| revision id | 057915f3-2ec6-4683-92c2-3bcb2c4ef8b8 |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
