Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata ...
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Departemen Agama Menurut Desa/Kelurahan, 2020/2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21/Dezembro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Dezembro/2021 |
| Criado | 21/Dezembro/2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 63b86470-e2bd-42d3-baf3-9d77d0a9c6d2 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8a26764d-a3d7-4b8f-b412-180f9468f434 |
| revision id | 600cc0ef-906f-4a86-af44-c5ecb29b20c8 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
