Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata ...
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri di Lingkungan Departemen Agama Menurut Desa/ Kelurahan, 2020/2021
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 21 december, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 21 december, 2021 |
| Gecreëerd | 21 december, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6c9aab19-bce4-4156-95ea-cbce13177291 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a7af024a-3dbe-4093-960f-207092032b39 |
| revision id | dc38a6a3-c19d-45ee-8c14-e8bda910e9b3 |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
