" Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata ...
Dataset ini berisi : Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Lingkungan Departemen Agama Menurut Desa/Kelurahan, 2018/2019"
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 december, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 december, 2021 |
| Gecreëerd | 4 december, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed74a220-b44d-4197-813a-62249771ebe9 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6f912f4a-d19c-4cde-bebd-bd658c3772a9 |
| revision id | 9d3b5944-8da1-45bd-a8b5-55cdb26cf5a1 |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
