Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata ...
Dataset ini berisi Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rata-Rata Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri di Lingkungan Departemen Agama Menurut Desa/Kelurahan, 2018/2019 di Kec. kota Bangun
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 december, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 december, 2021 |
| Gecreëerd | 9 december, 2021 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2dc3471c-20d0-4b75-ac2e-db69abd0c051 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 179f9cc4-373c-43ce-bbbe-0ce0907d8fcb |
| revision id | 8af0d6f4-1306-41bf-8393-fca21275e014 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
