Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani ...
Dataset ini berisi : Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani oleh PDAM Menurut Desa/Kelurahan, 2019
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gruodis 5, 2021 |
| Metadata last updated | Gruodis 5, 2021 |
| Sukurtas | Gruodis 5, 2021 |
| Formatas | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fcaae95-7f14-498a-90ed-1b532a780f79 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 88014b3e-116c-423f-9ac0-5d0e5fdd326e |
| revision id | ea09143c-0924-4b57-91dd-c8997c209409 |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
