Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Akseptor Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Ala Kontrasepsi yang Digunakan, 2019 di Kec. Muara Jawa
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 22, 2021 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 22, 2021 |
| 생성됨 | 12월 22, 2021 |
| 포맷 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9be8a0c7-d0b3-47a4-9667-feae5ef71907 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4581a49f-477b-447c-bba5-3d32cd2ca11f |
| revision id | 51d007c5-435d-4cc1-8c2c-0d90d57be3ba |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
