Luas Panen Sayuran dan Buah
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017–2020
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 20, 2021 |
| Metadata last updated | Novembre 20, 2021 |
| Creato | Novembre 20, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| created | più di 4 anni fa |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a0f89fd1-9f9b-477f-bffc-145aff4dce56 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 95374d29-2809-458b-b5fa-848fe5804944 |
| revision id | 90bd8d7c-6e71-454b-bb17-38b72d78dd74 |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
