Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum ...
Dataset ini berisi tentang Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Bulan dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek (juta Rupiah), 2020
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Uztaila 11, 2022 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Uztaila 11, 2022 |
| Sortuta | Uztaila 11, 2022 |
| Formatua | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| created | duela 3 urte |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0721612d-2435-4564-863f-8166f18a93ec |
| last modified | duela 3 urte |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 6ff60861-de72-4317-901c-714faa34e9c3 |
| revision id | 589e5d80-3836-445b-aa9a-f1d44b56586d |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
