Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan ...
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Uztaila 11, 2022 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Uztaila 11, 2022 |
| Sortuta | Uztaila 11, 2022 |
| Formatua | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| created | duela 3 urte |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb791053-99ab-4d23-83d6-7f3779878aba |
| last modified | duela 3 urte |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e39340d6-a365-4ab4-89fc-700790f0eedf |
| revision id | 03811021-2b00-40dd-be3a-7cb70169fe8b |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
