Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani ...
Dataset ini berisi : Jumlah Sambungan dan Penduduk yang Dilayani oleh PDAM Menurut Desa/Kelurahan, 2019
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Abendua 5, 2021 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Abendua 5, 2021 |
| Sortuta | Abendua 5, 2021 |
| Formatua | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| created | duela 4 urte |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4fcaae95-7f14-498a-90ed-1b532a780f79 |
| last modified | duela 4 urte |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 88014b3e-116c-423f-9ac0-5d0e5fdd326e |
| revision id | ea09143c-0924-4b57-91dd-c8997c209409 |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
