Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan ...
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kecacatan, 2020 di Kec. Marangkayu
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Abendua 24, 2021 |
| Metadatuen azken eguneratzea | Abendua 24, 2021 |
| Sortuta | Abendua 24, 2021 |
| Formatua | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| created | duela 4 urte |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed771910-1dcf-4d92-8cee-ce936c486afb |
| last modified | duela 4 urte |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ce396a2c-dc2f-4a71-a9db-f8fc6686be87 |
| revision id | 5cbd2440-28be-4a84-a8b4-74cf6b7f8a1b |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
