Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan ...
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 11, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 11, 2022 |
| Creado | Julio 11, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fb791053-99ab-4d23-83d6-7f3779878aba |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e39340d6-a365-4ab4-89fc-700790f0eedf |
| revision id | 03811021-2b00-40dd-be3a-7cb70169fe8b |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
