Jlh Kematian.xlsx
Jumlah Kematian Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Muara Wis, 2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 27, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 27, 2021 |
| Creado | Diciembre 27, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 20283cee-9cea-4a45-8fa1-4caced008ffb |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef44d3cd-4f1a-468a-9ee2-00a69b9ff97b |
| revision id | dc632b53-87c0-41d3-b791-440ae1183dbc |
| size | 9,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
